Características |
|
Certificação 80 PLUS® Com até 86% de eficiência (230V AC, 50% de carga), certificação 80 PLUS garante maior eficiência em comparação com produtos não certificados. ※ 80 PLUS ® é um programa de certificação de eficiência de energia administrado pela Ecos Consulting dos Estados Unidos. | | Confiabilidade e Estabilidade Os capacitores japoneses são incorporados no circuito de suavização da 1ª fase para confiabilidade e estabilidade, mesmo após um longo período de operação. |
|
|
|
Two-Forward Switching Design O projeto de comutação Two-Forward minimiza a perda de comutação e o calor interno, para maior confiabilidade e estabilidade. | | ATX12V v2.3 O mais recente padrão de projeto PSU é incorporado para compatibilidade com uma ampla gama de CPUs, placas-mãe e placas gráficas. |
|
|
|
Saída Dual Rail +12V DC Duas saídas independentes + 12V para componentes de núcleo facilitam a operação de alta estabilidade. | | Certificação ATI CrossFire X Conectores PCIE 6-Pin e 6+2 Pin PCI-E. Os conectores são fornecidos para instalação da placa de vídeo. |
|
|
|
Ventoinha silenciosa de 120mm Uma ventoinha de arrefecimento ultra silenciosa aumenta o fluxo de ar enquanto minimiza o ruído para um ambiente de computação ultra silencioso. | | PFC ativo para fator de potência melhorado e harmônicos reduzidos Ao implementar o PFC ativo (Correção de Fator de Potência), em vez de PFC passivo com um Fator de Potência (PF) de 75%, o PF é melhorado até 99%, enquanto as frequências harmônicas prejudiciais são reduzidas para atender ao Requisito de Distorção Harmônica de Linha de EC61000-3 -2 Classe D. |
|
|
|
Conector ATX20+4 para Placa Mãe O conector ATX20 + 4 pinos aumenta a compatibilidade para os conectores de alimentação da placa-mãe de 20 e 24 pinos. | | Suporta ATX12V CPU 4 pinos e EPS12V CPU 8 pinos Os dois cabos de alimentação ATX12V CPU 2 + 2 (4 pinos) podem ser combinados para formar um cabo de alimentação EPS12V de 8 pinos. |
|
|
|
Cabos com Malha Todos os cabos de alimentação são com malha para fácil gerenciamento de cabos e melhor circulação de ar dentro do gabinete. | | Vários recursos de segurança As características de segurança, incluindo proteção de sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção contra subtensão e proteção contra sobreaquecimento protegem com segurança o sistema. |
|
|
|
De Acordo com as Normas WEEE & RoHS ZM600-ST Cumpre as directivas ambientais WEEE & RoHS da União Europeia. | | Certificações de Segurança e EMC |
|
|
ESPECIFICAÇÕES |
| Especificações dos cabos de alimentação | | | | | | | Características Físicas e Elétricas | | | AC Input Range | Voltage | 115VAC ~ 240VAC ± 10% | DC Output | Frequency | 50~60Hz | Output V. | Output Load Rating | Combined Power | AC Input Current (Rated) | 115VAC | 10A | Imin | Imax | Ipeak | 230VAC | 5A | +3.3V | 0.1A | 24A | | 140W | 600W | PFC Type | Active PFC | +5V | 0.2A | 24A | | Power Factor | 99% Maximum | +12V1 | 0.1A | 30A | | 500W | Inrush Current Limit (@ Cold start at 25°C) | 115VAC | 50A | +12V2 | 0.5A | 30A | | 230VAC | 100A | -12V | 0.0A | 0.3A | | 3.6W | Efficiency | 86% Maximum @230VAC, Typical load | +5VSB | 0.0A | 2.5A | 3.5A | 12.5W | DC Output Voltage Regulations | Output V. | Regulation Range | At Full Load | Protection Features | +3.3VDC | ±5% +3.14V~+3.47V | Over Voltage Protection(OVP) | +5VDC | ±5% +4.75V~+5.25V | Over Current Protection(OCP) | +12V1DC | ±5% +11.4V~+12.6V | Short Circuit Protection(SCP) | +12V2DC | ±5% +11.4V~+12.6V | Over Temperature Protection(OTP) | -12VDC | ±10% -10.8V~-13.0V | Under Voltage Protection(UVP) | +5VSB | ±5% +4.75V~+5.25V | Ambient Temperature | DC Output Ripple & Noise | Output V. | Specification | At Full Load | Operation | 0°C ~ +40°C | +3.3VDC | 50mV | Storage | -20°C ~ +80°C | +5VDC | 50mV | Ambient Humidity | +12V1DC | 120mV | Operation | 5%RH ~ 95%RH | +12V2DC | 120mV | Storage | 5%RH ~ 95%RH | -12VDC | 120mV | Dimensions | +5VSB | 50mV | 140(L) x 150(W) x 86(H) mm |
|
|
|
|
|
COMPONENTES |
| – (1) Fonte ZM600-ST – (5) Abraçadeiras – (4) Parafusos – (1) Cabo de Força – (1) Manual |
|
|
|