PFC Ativo
Circuito PFC ativo para fornecer alto fator de potência e alta eficiência
Conversor DC-DC
Conversor DC-DC para +5V e +3,3V
Saída Single Rail +12VDC
Design Single Rail +12VDC
Circuito Integrado +5Vsb Green
De acordo com o padrão ErP 2013 Lot6 EU Standby Power Standards
Circuito Integrado de Proteção Secundário
Circuito de proteção sobrecorrente, sobrecarga, sobretensão, subtensão e curto circuito.
Cabos Modulares
Para melhor organização dos cabos
Especificações:
Características elétricas:
AC Input Range | Voltage | 100 ~ 240VAC ±10% | Vout | Output Load Rating | Combined Power | |||||
Frequency | 50 ~ 60Hz ± 3 | Imin | Imax | Ipeak | ||||||
AC Input Current | 100VAC | 15A | +3.3V | 0.1A | 22A | 140W | 850W | |||
240VAC | +5V | 0.2A | 22A | |||||||
PFC Type | Active PFC | +12V | 0.1A | 70.5A | 846W | |||||
Power Factor Correction | Max 99% | -12V | 0.0A | 0.5A | 6W | |||||
Inrush Current Limit (@ Cold Start at 25℃) | 100VAC | Max 150A | +5VSB | 0.0A | 3A | 15W | ||||
240VAC | Ambient Temperature | |||||||||
Efficiency | Max88% @ 230VAC, Typical load | Operation | 0 ~ +45°C | |||||||
DC Output Voltage Regulation | Vout | Regulation Range | At Full Load | Storage | -20 ~ +70°C | |||||
+3.3VDC | ±5% | +3.14 ~ +3.47V | Ambient Humidity | |||||||
+5VDC | ±5% | +4.75 ~ +5.25V | Operation | 5% ~ 95%RH | ||||||
+12VDC | ±5% | +11.4 ~ +12.6V | Storage | 5% ~ 95%RH | ||||||
-12VDC | ±10% | -10.8 ~ -13.0V | At Full Load | Protection Funtions | ||||||
+5VSB | ±5% | +4.75 ~ +5.25V | Over-Current Protection (OCP) | |||||||
Over-Voltage Protection (OVP) | ||||||||||
DC Output Ripple & Noise | Vout | Standard Range | Under-Voltage Protection (UVP) | |||||||
+3.3VDC | 50mV | Short-Cicuit Protection (SCP) | ||||||||
+5VDC | 50mV | Over-Temperature Protection (OTP) | ||||||||
+12VDC | 120mV | Over-Power Protection (OPP) | ||||||||
-12VDC | 120mV | Dimensions | 160(L) x 150(W) x 86(H) mm | |||||||
+5VSB | 50mV | Weight | 2.8kg |
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.